Жанровый рейтинг симпатий (ТОП-30)
Рейтинг симпатий в жанре РОК
1. без обид | 2. Даарика |
3. Ртуть | 4. МАНИЯвнутри |
6. Xtasy | |
7. My December | 8. Флорида |
9. Fibi band | 10. UniKeys |
11. Агидель | 12. Olhe |
14. Большой Ногами | |
16. SeVeR | |
17. Вольный путь | 18. SARA |
19. ЛТП Ойкумена | 20. ДДТ |
21. Tomago4e | 22. GoodZone |
23. Марко Поло | 24. FM |
25. FIZICA | 26. Р.Э.Д.Л? |
27. Teufelstanz | 28. Интра |
29. Танцуй! |
Рейтинг симпатий в жанре МЕТАЛ
1. Эйдол | 2. Strike |
3. Dragonspell | 4. Digimortal |
5. Харизма | 6. ТС БРАТЬЯ |
7. Кровавый Риф | 8. Altersight |
9. Siberius | 10. Catharsis |
11. NickName | 12. Scarleth |
13. Ангел-Хранитель | 14. Syngony |
15. Черный Обелиск | 16. Легенда |
17. Крылья | 18. Колизей |
20. Ирония | |
21. Эпидемия | 22. Акелдама |
24. Spiritale | |
25. Winteria | 26. Боянов Гимн |
27. AirLine | 28. Вечный страж |
29. Кот-Баюн | 30. TerrariuM |
Рейтинг симпатий в жанре АЛЬТЕРНАТИВА
1. My Vendetta | 2. Форсаж |
3. Crash test | 4. Чек-лист |
5. 7Раса | 6. Лиана |
7. Annodomini | 8. Skytalist |
9. Metheora | 10. Альтависта |
11. Обе-Рек | 12. Ravanna |
13. Sacrament | 14. Hardballs |
15. Теория света | 16. Копенgagen |
17. =LASAR= | 18. Revolta |
19. Назло | 20. De Libertas |
21. Moltano | 22. Factoreal |
23. Наши лица | 24. Dark Park |
25. Урсус | 26. Беzsтиля |
27. BadPoets | 28. Forest Fire |
29. Outbreak | 30. Louna |
Рейтинг симпатий в категориях ЛЕГКАЯ МУЗЫКА
1. Agami Karma | 2. Just Play |
3. Летеница | 4. Nesti |
5. _MAD | |
7. VARЯ | |
9. Ирина Котова | 10. Ладони |
11. Андрей Макаренко | 12. Marina Matiss |
13. Molodzov | |
15. Ai Mori | 16. Алексей Семенков |
17. A-Side | 18. Артём Лейба |
19. Женя Нежный | |
21. Medeja | 22. Ari Klari |
23. Phoenix DNA | 24. Оксана Дмитренко |
25. Андрей Замятин | 26. Решетов Артур |
27. MaWayy | 28. Лисьи песни |
29. Анастасия Фомина |