Жанровый рейтинг симпатий (ТОП-30)
Рейтинг симпатий в жанре РОК
1. без обид | 2. Даарика |
3. Ртуть | 4. МАНИЯвнутри |
6. Xtasy | |
7. My December | 8. Флорида |
9. Fibi band | 10. UniKeys |
11. Агидель | 12. Большой Ногами |
14. SeVeR | |
15. Вольный путь | 16. SARA |
17. ЛТП Ойкумена | 18. ДДТ |
19. Tomago4e | 20. GoodZone |
21. Марко Поло | 22. FM |
23. FIZICA | 24. Р.Э.Д.Л? |
25. Teufelstanz | 26. Интра |
27. Танцуй! | 28. Стрела Морфея |
30. Саргас |
Рейтинг симпатий в жанре МЕТАЛ
1. Эйдол | 2. Strike |
3. Dragonspell | 4. Digimortal |
5. Харизма | 6. ТС БРАТЬЯ |
7. Кровавый Риф | 8. Altersight |
9. Siberius | 10. Catharsis |
11. NickName | 12. Scarleth |
13. Ангел-Хранитель | 14. Syngony |
15. Черный Обелиск | 16. Легенда |
17. Крылья | 18. Колизей |
19. Урсус | |
21. Ирония | 22. Эпидемия |
23. Акелдама | 24. Dis|Cor |
26. Spiritale | |
27. Winteria | 28. Боянов Гимн |
29. AirLine | 30. Вечный страж |
Рейтинг симпатий в жанре АЛЬТЕРНАТИВА
1. My Vendetta | 2. Форсаж |
3. Crash test | 4. Чек-лист |
5. 7Раса | 6. Лиана |
7. Annodomini | 8. Skytalist |
9. Metheora | 10. Альтависта |
11. Обе-Рек | 12. Ravanna |
13. Sacrament | 14. Hardballs |
15. Копенgagen | 16. =LASAR= |
17. Назло | 18. De Libertas |
19. Moltano | 20. Factoreal |
21. Наши лица | 22. Dark Park |
23. Беzsтиля | 24. Forest Fire |
25. BadPoets | 26. Outbreak |
27. Louna | 28. Awade |
29. ARDA | 30. ТАйМСКВЕР |
Рейтинг симпатий в категориях ЛЕГКАЯ МУЗЫКА
1. Agami Karma | 2. Just Play |
3. Летеница | 4. Nesti |
5. _MAD | |
7. VARЯ | |
9. Ирина Котова | 10. Ладони |
11. Андрей Макаренко | 12. Marina Matiss |
13. Molodzov | |
15. Ai Mori | 16. Алексей Семенков |
17. A-Side | 18. Артём Лейба |
19. Женя Нежный | |
21. Medeja | 22. Ari Klari |
23. Phoenix DNA | 24. Андрей Замятин |
25. Решетов Артур | 26. Лисьи песни |
27. MaWayy | 28. Анастасия Фомина |
30. Max Сorrida |